Ukončené projekty
Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost
Název projektu | Číslo projektu | Termín | Pozice |
---|---|---|---|
INET | CZ.1.07/3.2.06/01.0006 | 1.6.2010 - 31.8.2012 | Příjemce grantu |
Krok za krokem | CZ.1.07/1.1.13/04.0011 | 1.1.2011 - 30.4.2012 | Partner |
Business Games | CZ.1.07/1.1.13/11.0004 | 1.8.2008 - 31.7.2010 | Příjemce grantu |
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Název projektu | číslo projektu | Termín | Pozice |
---|---|---|---|
CZ.1.04/2.1.01/63.00169 | 1.6.2011 - 31.3.2013 | Příjemce grantu | |
CZ.1.04/3.4.04/54.00127 | 1.10.2010 - 31.1.2013 | Příjemce grantu | |
Rozvoj tematických sítí na trhu práce v Ústeckém kraji | CZ.1.04/5.1.01/51.00049 | 1.10.2010 - 30.9.2012 | Příjemce grantu |
Podpora zaměstnanosti v sociálně vyloučených lokalitách Mostecka | CZ.1.04/2.1.00/13.00065 | 1.2.2010 - 30.6.2012 | Dodavatel (Most) |
Cesta dlouhodobě evidovaného uchazeče k azměstanání | CZ.1.04/2.1.00/13.00041 | 1.4.2010 - 31.5.2012 | Dodavatel (Most, Děčín) |
První šance i mladým bez vzdělání | CZ.1.04/2.1.00/13.00039 | 1.12.2009 - 31.5.2012 | Dodavatel (Louny, Most, Teplice) |
V padesáti nekončíme | CZ.1.04/2.1.00/13.00038 | 1.12.2009 - 31.5.2012 | Dodavatel (Teplice) |
PODPORA | CZ.1.04/3.3.05/31.00189 | 1.3.2010 - 29.2.2012 | Příjemce grantu |
Rodina a práce | CZ.1.04/2.1.00/13.00007 | 1.8.2009 - 30.9.2011 | Dodavatel (Most) |
Program EQUAL
Název projektu | Číslo projektu | Termín | Pozice |
---|---|---|---|
Rehabilitace - Aktivace - Práce | CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038 | 1.1.2006 - 31.8.2008 | Partner |
INET | CZ.04.4.09/2.1.00.6/0403 | 1.7.2007 - 30.6.2008 | Příjemce grantu |
INNOSTART | CZ.04.4.09/2.1.00.4/0006 | 1.7.2005 - 31.3.2008 | Příjemce grantu |
Tvá budoucnost | CZ.04.4.09/4.1.00.4/0055 | 25.7.2005 - 28.2.2008 | Partner |
Operační program Rozvoj lidských zdrojů
Název projektu | Číslo projektu | Termín | Pozice |
---|---|---|---|
Příležitost | CZ.04.1.03/1.1.06.4/0011 | 1.1.2007 - 30.6.2008 | Partner |
Small Business | CZ.04.1.03/1.1.06.4/0020 | 1.11.2006 - 30.6.2008 | Příjemce grantu |
Cesta k lidem | CZ.04.1.03/1.1.06.4/0037 | 1.11.2006 - 30.6.2008 | Partner |
Návrat do práce - Ústecký kraj | CZ.04.1.03/1.1.00.1/0018 | 27.10.2005 - 30.4.2008 | Dodavatel (Most) |
Pracovník v oboru rekultivací | CZ.04.1.03/1.1.06.4/0018 | 1.11.2006 - 31.12.2007 | Příjemce grantu |
RESTART | 1.5.2006 - 31.10.2007 | Partner | |
Podpora | CZ.04.1.03./1.1.6.1/0027 | 1.9.2005 - 31.8.2007 | Příjemce grantu |
PROFI | CZ.04.1.01/3.3.06.1/0017 | 1.1.2006 - 31.12.2006 | Partner |
ASISTENCE | 1.4.2005 - 31.7.2006 | Příjemce grantu |
Lifelong Learning Programme
Název projektu | Číslo projektu | Termín | Pozice |
---|---|---|---|
ECT | 141802-LLP-1-2008-1-CZ-GRUNDTVIG/GMP | 1.10.2008 - 30.9.2010 | Příjemce grantu |
Program INTERREG III A
Název projektu | Číslo projektu | Termín | Pozice |
---|---|---|---|
KO-PE-RA | 1.9.2005 - 31.8.2006 | Partner |
Program PHARE
Název projektu | Číslo projektu | Termín | Pozice |
---|---|---|---|
MOSTY | 2.1/274 | 1.11.2005 - 31.8.2006 | Partner |
AKTIVIZACE | 1.1/012 | 14.4.2005 - 13.7.2006 | Partner |